ESTONIA
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-03-05 | Jumat | ES-1709 | ||
2021-03-04 | Kamis | ES-1708 | ||
2021-03-03 | Rabu | ES-1707 | ||
2021-03-02 | Selasa | ES-1706 | ||
2021-03-01 | Senin | ES-1705 | ||
2021-02-28 | Minggu | ES-1704 | ||
2021-02-27 | Sabtu | ES-1703 | ||
2021-02-26 | Jumat | ES-1702 | ||
2021-02-25 | Kamis | ES-1701 | ||
2021-02-24 | Rabu | ES-1700 | ||
2021-02-23 | Selasa | ES-1699 | ||
2021-02-22 | Senin | ES-1698 | ||
2021-02-21 | Minggu | ES-1697 | ||
2021-02-20 | Sabtu | ES-1696 | ||
2021-02-19 | Jumat | ES-1695 | ||
2021-02-18 | Kamis | ES-1694 | ||
2021-02-17 | Rabu | ES-1693 | ||
2021-02-16 | Selasa | ES-1692 | ||
2021-02-15 | Senin | ES-1691 | ||
2021-02-14 | Minggu | ES-1690 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 8276
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 7 | 6 |
3D | - | 2 | 7 | 6 |
2D DEPAN | 8 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 6 |
COLOK BEBAS | 8 | 2 | 7 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 2 | 7 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 82 = 28 | 87 = 78 | 86 = 8 | 27 = 72 |
26 = 62 | 76 = 67 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 0619
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 1 | 9 |
3D | - | 6 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 01 = 10 | 09 = 0 | 61 = 16 |
69 = 96 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 2910
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 1 | 0 |
3D | - | 9 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 21 = 12 | 20 = 2 | 91 = 19 |
90 = 09 | 10 = 01 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 3164
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 6 | 4 |
3D | - | 1 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 1 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 1 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 31 = 13 | 36 = 63 | 34 = 3 | 16 = 61 |
14 = 41 | 64 = 46 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4255
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 5 | 5 |
3D | - | 2 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 45 = 54 | 45 = 4 | 25 = 52 |
25 = 52 | 55 = 55 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 9781
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 8 | 1 |
3D | - | 7 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 98 = 89 | 91 = 9 | 78 = 87 |
71 = 17 | 81 = 18 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4596
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 9 | 6 |
3D | - | 5 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 5 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 5 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 45 = 54 | 49 = 94 | 46 = 4 | 59 = 95 |
56 = 65 | 96 = 69 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 8743
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 4 | 3 |
3D | - | 7 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 84 = 48 | 83 = 8 | 74 = 47 |
73 = 37 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 1426
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 2 | 6 |
3D | - | 4 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 4 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 4 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 14 = 41 | 12 = 21 | 16 = 1 | 42 = 24 |
46 = 64 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 9274
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 7 | 4 |
3D | - | 2 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 97 = 79 | 94 = 9 | 27 = 72 |
24 = 42 | 74 = 47 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 2081
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 8 | 1 |
3D | - | 0 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 28 = 82 | 21 = 2 | 08 = 80 |
01 = 10 | 81 = 18 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 5290
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 9 | 0 |
3D | - | 2 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 59 = 95 | 50 = 5 | 29 = 92 |
20 = 02 | 90 = 09 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 3719
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 1 | 9 |
3D | - | 7 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 31 = 13 | 39 = 3 | 71 = 17 |
79 = 97 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 0978
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 7 | 8 |
3D | - | 9 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 0 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 0 | 9 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 9 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 09 = 90 | 07 = 70 | 08 = 0 | 97 = 79 |
98 = 89 | 78 = 87 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 3527
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 2 | 7 |
3D | - | 5 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 32 = 23 | 37 = 3 | 52 = 25 |
57 = 75 | 27 = 72 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4284
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 8 | 4 |
3D | - | 2 | 8 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 8 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 8 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 48 = 84 | 44 = 4 | 28 = 82 |
24 = 42 | 84 = 48 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 9611
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 1 | 1 |
3D | - | 6 | 1 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 1 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 1 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 91 = 19 | 91 = 9 | 61 = 16 |
61 = 16 | 11 = 11 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4892
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 9 | 2 |
3D | - | 8 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 49 = 94 | 42 = 4 | 89 = 98 |
82 = 28 | 92 = 29 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 6347
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 4 | 7 |
3D | - | 3 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 64 = 46 | 67 = 6 | 34 = 43 |
37 = 73 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 2748
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 4 | 8 |
3D | - | 7 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 24 = 42 | 28 = 2 | 74 = 47 |
78 = 87 | 48 = 84 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |